分類 | 狀態碼 | 說明 |
資訊 | 100 Continue | 催促Client送出後續要求,當Client提出的請求不完整時會產生此訊息,當Client上傳大檔案時會將檔案切細再傳,Server回應此訊息告訴Client前面部分已收到請繼續送出後續資料。 |
101 Switching Protocols | Server接受Clien 變更應用層通訊協定的請求,用來回應Client端送來的OPTIONS請求。 | |
完成 | 200 OK | Client的請求已被接受並處理,僅用來回應GETHEADPOSTTRACE請求。 |
201 Created | 新網頁已經建立僅用來回應PUT請求。 | |
202 Accepted | Server已接收請求但處理需要時間完成,Client可以斷線不用等待。 | |
203 Non-Authoritative Information | Client端送出的請求未包含Web-Authoritative標頭,送出此回應後瀏覽器會要求使用者登入。 | |
204 No Content | 處理Client端的請求僅需回覆標頭時,Server會回覆此訊息。 | |
205 Reset Content | Client端要求重設表單資料,Server已接受並清除上次上傳的資料。 | |
206 Partial Content | 因為頻寬限制Server將較大的網頁或檔案分次傳送,由於僅能傳輸部分內容因此以此訊息通知Client資料尚未傳完。 | |
轉向 | 300 Multiple Choices | 要求的網頁提供多重選擇,Client可以根據參觀者的需要選取適合的網頁多語系支援。 |
301 Moved Permanently | 要求的網頁已經永久改變網址了,Server會以Location:標頭告知新網址。 | |
302 Found | 要求的網頁暫時改變網址,Client下次連線時應優先嘗試原網址。 | |
303 See Other | 通知Client連到另一個網址去查看上傳表單的結果。 | |
304 Not Modified | 網頁Expired標頭顯示已過期,因此Client要求重新存取該網頁,但其內容並沒有變更回應附加標頭的GET請求。 | |
305 Use Proxy | 要求的網頁必須透過Server指定的Proxy才能觀看。 | |
306 (Unused) | 1.0 版使用現在已經取消不用。 | |
307 Temporary Redirect | 要求的網頁暫時改變網址,Client下次連線時應優先嘗試原網址。設計用來取代302,但因為有些Client僅支援1.0 版因此還是保留。 | |
用戶端錯誤 | 400 Bad Request | Server看不懂Client的請求,通常是語法錯誤打錯字或打成小寫。 |
401 Unauthorized | 該網頁必須通過使用者驗證才能取得,另外當Client上傳的檔案太大時,Server可以回應此訊息拒收。 | |
402 Payment Required | 預計給新版本用的。 | |
403 Forbidden | 權限不足因此Client的請求被拒絕。 | |
404 Not Found | Client嘗試連結的網頁不存在。 | |
405 Method Not Allowed | 該目錄禁止使用Client送來的指令。 | |
406 Not Acceptable | 該網頁含有Client無法支援的語系字元集編碼方式或多媒體串流格式時,Server以此訊息回應。 | |
407 Proxy Authentication Required | 類似於401,但這是給Prox使用的。當Client透過Proxy觀看某些特定網頁時,Proxy會要求先通過認證,配合305來使用可以讓眾多站台統一透過同一台Proxy進行會員管理。 | |
408 Request Timeout | Server苦等不到Client送來的請求。 | |
409 Conflict | 當版本管理被啟用而Client要求PUT的網頁正被修改中、Locked或網頁版本比現有的還舊,Server將回應此訊息請參考。 | |
410 Gone | 該網頁已遷移,但不知道移去哪裡。 | |
411 Length Required | Client上傳的表單資料或檔案沒有計算大小,Server拒絕接受。 | |
412 Precondition Failed | Client提出的請求中,某些標頭所設定的值經測試後無法正確執行。 | |
413 Request Entity Too Large | Client一次送出太多請求,Server無法處理逕行斷線。 | |
414 Request-URI Too Long | Client上傳資料的標頭包含太多Server無法處理之資訊。 | |
415 Unsupported Media Type | Server不支援Client要求的檔案類型。 | |
416 Requested Range Not Satisfiable | Client對某個多媒體串流提出下載某範圍內容的要求,但Server無法提供時必須回應此訊息該串流必須從頭觀看。 | |
417 Expectation Failed | 某些先進的Server支援獨家的標頭,例如Netscape Enterprise。當Client要求這類的延伸標頭而伺服器不支援時應該回覆此訊息。 | |
伺服端錯誤 | 500 Internal Server Error | 無法預期錯誤,通常是CGI程式語法錯誤造成。 |
501 Not Implemented | Client所要求的指令在Server上沒有被實作出來。 | |
502 Bad Gateway | 當Proxy從上游伺服器得到的回應無法辨識時,回應此訊息給Client。 | |
503 Service Unavailable | 伺服器因為系統維護或負載太重無法提供服務。 | |
504 Gateway Timeout | 當Proxy無法從上游伺服器取得Client要求的網頁時,回覆此訊息給Client。 | |
505 HTTP Version Not Supported | Server不能支援或不想支援Client提出的指令版本。 |
2018年7月10日 星期二
[網路] HTTP 狀態碼清單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言